多元化和包容性
| | | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|
员工构成 | 合计 | 正规就业 | 3,683 | 3,328 | 3,186 |
非正规就业 | ― | ― | 982 |
全体 | ― | ― | 4,168 |
员工人数 | 合计 | 男性 | ― | ― | 1,837 |
女性 | ― | ― | 1,349 |
全体 | 3,780 | 3,328 | 3,186 |
女性比例 | ― | ― | 42.34% |
单体 | 男性 | 655 | 531 | 529 |
女性 | 146 | 99 | 101 |
全体 | 801 | 630 | 630 |
女性比例 | 18.20% | 15.70% | 16.00% |
管理人员数 | 合计 | 男性 | ― | ― | 308 |
女性 | ― | ― | 93 |
全体 | ― | ― | 401 |
女性比例 | ― | ― | 23.19% |
单体 | 男性(*1) | 177 | 141 | 161 |
女性(*2) | 8 | 10 | 12 |
全体 | 186 | 151 | 173 |
女性比例 | 4.32% | 6.62% | 6.94% |
董事会成员 | 单体 | 男性比例 | 88.89% | 88.99% | 66.67% |
女性比例 | 11.11% | 11.11% | 33.33% |
录用人数 | 合计 | 男性 | ― | ― | 200 |
女性 | ― | ― | 246 |
全体 | ― | ― | 446 |
女性比例 | ― | ― | 55.16% |
单体 | 男性 | 11 | 18 | 31 |
女性 | 4 | 5 | 10 |
全体 | 16 | 23 | 41 |
女性比例 | 25.00% | 21.73% | 24.39% |
应届毕业生采用人数 | 单体 | 男性 | 3 | 6 | 7 |
女性 | 1 | 2 | 1 |
全体 | 4 | 8 | 8 |
女性比例 | 25.00% | 25.00% | 12.50% |
有经验转职者采用人数 | 单体 | 男性 | 12 | 18 | 24 |
女性 | 4 | 5 | 7 |
全体 | 16 | 23 | 31 |
女性比例 | 25.00% | 21.70% | 22.58% |
各年龄段员工人数 | 单体 | 30岁以下 | 118 | 93 | 92 |
30~39岁 | 173 | 138 | 135 |
40~49岁 | 217 | 178 | 180 |
50~59岁 | 291 | 220 | 219 |
60岁以上 | 2 | 1 | 4 |
平均年龄 | 单体 | 男性 | 44.5 | 44.2 | 44.7 |
女性 | 39.5 | 39.0 | 41.0 |
全体 | 43.6 | 43.4 | 44.1 |
平均工龄 | 单体 | 男性 | 18.3 | 18.1 | 18.0 |
女性 | 12.8 | 12.0 | 12.3 |
全体 | 17.3 | 17.2 | 17.1 |
性别薪酬差距 | 单体 | 正规就业 | ― | ― | 79.00% |
非正规就业 | ― | ― | 58.00% |
全体 | ― | ― | 48.30% |
离职率 | 单体 | 全体 | ― | ― | 4.70% |
因个人原因 | ― | ― | 100% |
因公司原因 | ― | ― | 0% |
残障人士录用(正规就业) | 日本国内 | 全体 | 50 | 54 | 50 |
残障人士录用率 | 3.14% | 3.56% | 3.00% |
单体 | 全体 | 29 | 28 | 27 |
残障人士录用率 | 2.82% | 2.83% | 2.77% |
*1:管理人员数包括下一任管理职位候补人在内的中层领导。
*2:公司设定了女性管理人员目标人数,其中包括下一任管理职位候补人在内的中层领导。包含中层领导人员在内我司(单独)有女性管理人员12人。