多元化和包容性
| | | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|
员工构成 | 合计 | 正规就业 | 3,328 | 3,186 | 3,087 |
非正规就业 | ― | 982 | 845 |
全体 | ― | 4,168 | 3,932 |
员工人数 | 合计 | 男性 | ― | 1,837 | 1,751 |
女性 | ― | 1,349 | 1,336 |
全体 | 3,328 | 3,186 | 3,087 |
女性比例 | ― | 42.34% | 43.28% |
单体 | 男性 | 531 | 529 | 524 |
女性 | 99 | 101 | 126 |
全体 | 630 | 630 | 650 |
女性比例 | 15.70% | 16.00% | 19.38% |
管理人员数 | 合计 | 男性 | ― | 308 | 306 |
女性 | ― | 93 | 96 |
全体 | ― | 401 | 402 |
女性比例 | ― | 23.19% | 23.88% |
单体 | 男性(*1) | 141 | 161 | 182 |
女性(*2) | 10 | 12 | 15 |
全体 | 151 | 173 | 197 |
女性比例 | 6.62% | 6.94% | 7.61% |
董事会成员 | 单体 | 男性比例 | 88.89% | 66.67% | 70% |
女性比例 | 11.11% | 33.33% | 30% |
录用人数 | 合计 | 男性 | ― | 200 | 168 |
女性 | ― | 246 | 185 |
全体 | ― | 446 | 353 |
女性比例 | ― | 55.16% | 52.41% |
单体 | 男性 | 18 | 31 | 19 |
女性 | 5 | 10 | 16 |
全体 | 23 | 41 | 35 |
女性比例 | 21.73% | 24.39% | 45.71% |
应届毕业生采用人数 | 单体 | 男性 | 6 | 7 | 6 |
女性 | 2 | 1 | 0 |
全体 | 8 | 8 | 6 |
女性比例 | 25.00% | 12.50% | 0.00% |
有经验转职者采用人数 | 单体 | 男性 | 18 | 24 | 13 |
女性 | 5 | 7 | 16 |
全体 | 23 | 31 | 29 |
女性比例 | 21.70% | 22.58% | 55.17% |
各年龄段员工人数 | 单体 | 30岁以下 | 93 | 92 | 87 |
30~39岁 | 138 | 135 | 149 |
40~49岁 | 178 | 180 | 185 |
50~59岁 | 220 | 219 | 225 |
60岁以上 | 1 | 4 | 4 |
平均年龄 | 单体 | 男性 | 44.2 | 44.7 | 44.5 |
女性 | 39.0 | 41.0 | 42.1 |
全体 | 43.4 | 44.1 | 44 |
平均工龄 | 单体 | 男性 | 18.1 | 18.0 | 17.1 |
女性 | 12.0 | 12.3 | 11.98 |
全体 | 17.2 | 17.1 | 16.11 |
性别薪酬差距 | 单体 | 正规就业 | ― | 79.00% | 76.60% |
非正规就业 | ― | 58.00% | 49.50% |
全体 | ― | 48.30% | 48.30% |
离职率 | 单体 | 全体 | ― | 4.70% | 3.69% |
因个人原因 | ― | 100% | 100% |
因公司原因 | ― | 0% | 0% |
残障人士录用(正规就业) | 日本国内 | 人数 | 54 | 50 | 45 |
残障人士录用率 | 3.56% | 3.00% | 3.03% |
单体 | 人数 | 28 | 27 | 25 |
残障人士录用率 | 2.83% | 2.77% | 2.80% |
*1:管理人员数包括下一任管理职位候补人在内的中层领导。
*2:公司设定了女性管理人员目标人数,其中包括下一任管理职位候补人在内的中层领导。包含中层领导人员在内我司(单独)有女性管理人员15人。