多元化、公平性和包容性
| | | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|
员工构成 | 合计 | 正规就业 | 3,186 | 3,087 | 2,937 |
非正规就业 | 982 | 845 | 718 |
全体 | 4,168 | 3,932 | 3,655 |
员工人数 | 合计 | 男性 | 1,837 | 1,751 | 1,673 |
女性 | 1,349 | 1,336 | 1,264 |
全体 | 3,186 | 3,087 | 2,937 |
女性比例 | 42.34% | 43.28% | 43.04% |
单体 | 男性 | 529 | 524 | 470 |
女性 | 101 | 126 | 126 |
全体 | 630 | 650 | 596 |
女性比例 | 16.00% | 19.38% | 21.14% |
管理人员数 | 合计 | 男性 | 308 | 306 | 317 |
女性 | 93 | 96 | 85 |
全体 | 401 | 402 | 402 |
女性比例 | 23.19% | 23.88% | 21.14% |
单体 | 男性(*1) | 161 | 182 | 180 |
女性(*2) | 12 | 15 | 16 |
全体 | 173 | 197 | 196 |
女性比例 | 6.94% | 7.61% | 8.16% |
董事会成员 | 单体 | 男性比例 | 66.67% | 70% | 70% |
女性比例 | 33.33% | 30% | 30% |
录用人数 | 合计 | 男性 | 200 | 168 | 128 |
女性 | 246 | 185 | 97 |
全体 | 446 | 353 | 225 |
女性比例 | 55.16% | 52.41% | 43.11% |
单体 | 男性 | 31 | 19 | 11 |
女性 | 10 | 16 | 6 |
全体 | 41 | 35 | 17 |
女性比例 | 24.39% | 45.71% | 35.29% |
应届毕业生采用人数 | 单体 | 男性 | 7 | 6 | 2 |
女性 | 1 | 0 | 0 |
全体 | 8 | 6 | 2 |
女性比例 | 12.50% | 0.00% | 0.00% |
有经验转职者采用人数 | 单体 | 男性 | 24 | 13 | 9 |
女性 | 7 | 16 | 6 |
全体 | 31 | 29 | 15 |
女性比例 | 22.58% | 55.17% | 40.00% |
各年龄段员工人数 | 单体 | 30岁以下 | 92 | 87 | 63 |
30~39岁 | 135 | 149 | 149 |
40~49岁 | 180 | 185 | 175 |
50~59岁 | 219 | 225 | 207 |
60岁以上 | 4 | 4 | 6 |
平均年龄 | 单体 | 男性 | 44.7 | 44.5 | 44.3 |
女性 | 41.0 | 42.1 | 42.9 |
全体 | 44.1 | 44 | 44 |
平均工龄 | 单体 | 男性 | 18.0 | 17.1 | 16.7 |
女性 | 12.3 | 11.98 | 12.3 |
全体 | 17.1 | 16.11 | 15.7 |
性别薪酬差距 | 单体 | 正规就业 | 79.00% | 76.60% | 80.20% |
非正规就业 | 58.00% | 49.50% | 49.70% |
全体 | 48.30% | 48.30% | 53.90% |
离职率 | 单体 | 全体 | 4.70% | 3.69% | 6.55% |
因个人原因 | 100% | 100% | 100% |
因公司原因 | 0% | 0% | 0% |
残障人士录用(正规就业) | 日本国内 | 人数 | 50 | 45 | 44 |
残障人士录用率 | 3.00% | 3.03% | 3.08% |
单体 | 人数 | 27 | 25 | 22 |
残障人士录用率 | 2.77% | 2.80% | 2.54% |
*1:管理人员数包括下一任管理职位候补人在内的中层领导。
*2:公司设定了女性管理人员目标人数,其中包括下一任管理职位候补人在内的中层领导。包含中层领导人员在内我司(单独)有女性管理人员16人。